HAMMADDE · Sac ve Levha
Folyo
Metal folyo, ince kesitli yassı stok ürünüdür. Ambalaj, elektrik, ısıl yönetim ve özel endüstriyel uygulamalarda metal türüne göre farklı özellikler aranır.
Ürün bilgileri
- Kalınlık birimi mikrometre veya milimetre olarak açıkça yazılmalıdır.
- Saflık, alaşım, kondisyon ve yüzey şartları uygulamaya göre belirlenir.
- Ambalaj amaçlı çok katmanlı plastikli ürünler bu metal kataloğunun kapsamına girmez.
Malzemeler ve ilgili kaliteler
15 kayıt
Paslanmaz çelik
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Alüminyum ve alaşımları
| Kalite / tanımlama | Kısa bilgi | Kullanım alanı |
|---|---|---|
| EN AW-1050A ↗ | Şekillendirme ve ısı iletimi odaklı sac ve folyo taleplerinde kullanılan ticari saf alüminyumdur. Yüksek dayanımlı plaka alaşımlarıyla aynı kullanım beklentisiyle seçilmez. | Genel imalat · Isıtma ve soğutma · Ambalaj |
| EN AW-1200 ↗ | Ambalaj ve teknik uygulamalar için folyo alaşımıdır. Evsel ambalaj ile blister folyosunda teslim durumu ve kalınlık farklılaşır. | Ambalaj · İlaç ambalajı · Elektrik |
| EN AW-3003 ↗ | Mangan alaşımlı 3003; sac şekillendirme, mutfak ekipmanı ve kimyasal ekipman girdilerinde kullanılır. Isı değiştirici kanatçığı için ince haddelenmiş biçimleri de bulunur. | Genel imalat · Kimya · Isıtma ve soğutma |
| EN AW-3005 ↗ | 3005, levha ve şerit yanında şekillendirilmiş ambalaj için folyo olarak da üretilir. Ürün formu ve son kullanım, aynı kalite içindeki uygun teslim seçeneğini belirler. | Ambalaj · Genel imalat |
| EN AW-3105 ↗ | 3105, yassı ürün ve kapaklık ince malzeme taleplerinde kullanılan alaşımdır. Kapaklık uygulaması için yüzey ve şekillendirme beklentisi belirtilmelidir. | Ambalaj · Yapı ve kaplama |
| EN AW-5052 ↗ | 5052, şekillendirilebilirlik ve korozyon direncinin birlikte arandığı araç sacı, panel ve ekipman imalatında kullanılır. Deniz atmosferindeki uygulamalar için de değerlendirilen Al-Mg alaşımıdır. | Otomotiv ve taşımacılık · Yapı ve kaplama · Denizcilik |
| EN AW-5754 ↗ | 5754, otomotiv sacları, gıda ekipmanı ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılan Al-Mg alaşımıdır. Şekillendirme ile dayanım arasındaki denge için kondisyon seçilir. | Otomotiv ve taşımacılık · Gıda ekipmanı · Yapı ve kaplama |
| EN AW-8006 ↗ | 8006, ev tipi ve teknik folyolarda yer alan alaşımdır. İnce folyonun kalınlığı ve yüzey durumu kullanım amacına göre seçilir. | Ambalaj · İnce hadde ürünleri |
| EN AW-8011 ↗ | 8011, kaplık folyo ve ısı değiştirici kanatçığı gibi ince ürünlerde yer alır. Rulo ve levha ürünleri de üretici aralığında bulunur. | Ambalaj · İnce hadde ürünleri |
| EN AW-8079 ↗ | 8079, ambalaj ve blister folyosunda değerlendirilen alaşımdır. Nihai kullanım için yüzey, kaplama ve teslim durumu ayrıca tanımlanır. | Ambalaj · İnce hadde ürünleri |
Bakır
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Pirinç
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Bronz
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Diğer bakır alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Nikel / kobalt alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Çinko ve alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Kurşun ve alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Titanyum ve alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Magnezyum ve alaşımları
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Kalay, indiyum ve lehim alaşımları
| Kalite / tanımlama | Kısa bilgi | Kullanım alanı |
|---|---|---|
| In %99,99 ↗ | Isıl arayüz ve sızdırmazlık uygulamalarında değerlendirilen indiyum folyo/şerittir. | Elektronik · Sızdırmazlık |
| Sn (saf kalay) ↗ | Lehimleme ve metal birleştirme uygulamalarında kullanılan saf kalay şerit/folyodur. | Elektronik · Birleştirme |
| 52In / 48Sn ↗ | Düşük işlem sıcaklığı gereken birleştirmeler için indiyum-kalay alaşımıdır. | Elektronik · Sızdırmazlık |
| 58Bi / 42Sn ↗ | Düşük sıcaklıkta lehimleme için bizmut-kalay şerit/folyo seçeneğidir. | Elektronik |
Refrakter ve özel metaller
Bu malzeme için özel kalite veya saflık beklentinizi açıklamada belirtin; ürün biçimi ve tedarik şartları yönetim tarafından teyit edilir.
Endüstriyel değerli metaller
| Kalite / tanımlama | Kısa bilgi | Kullanım alanı |
|---|---|---|
| Pt %99,95 ↗ | Elektrot üretimine girdi olan yüksek saflıkta platin folyodur. | Elektrokimya · Laboratuvar |
Tam metal kaplı / bimetal ürünler
Her metal katmanın kalitesini ve kalınlığını açıklamada ayrı belirtin.
Ürün ve kalite kaynakları
- Impol — sac ve sıcak haddelenmiş levha ↗
- Impol — uygulamaya göre folyo alaşımları ↗
- Impol — desenli saclar ↗
- Hulamin — 3003 teknik föyü ↗
- Impol — şerit ürünleri ↗
- Teknik Alüminyum — düz rulo ve levha ↗
- Teknik Alüminyum — şerit ↗
- Hulamin — 5052 teknik föyü ↗
Her kalitenin kendi sayfasında ilgili teknik kaynakları görebilirsiniz.